Ji bo Sazkirina Hêsan 5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH Pergala hilanîna Enerjiya Voltaja Kêm
Datesheet | ELESHELL-LS-6.1K | ELESHELL-LS-10.2K | |
Pîvan (H x W x D) (mm/inç) | 422 /863/120mm 16,6"/34"/ 4,7" | 510/868/135mm 20"/34.2"/ 5.3" | |
Giranî (Kg) | 60 | 80 | |
Parastina IP | IP65 | IP65 | |
Germahiya xebitandinê | Oto 55°C/0 ber 131°F | 0 ber 55°C/0 ber 131°F | |
Germahiya Storage | -40 ber 60°C/-104 ber 140°F | -40 heta 60°C/-104 heta 140°F | |
Cycle Life (80% DoD @ | >6000 | >6000 | |
Jiyana Xebatê (Sal) | 10 | 10 | |
Porta Ragihandinê | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Moda Ragihandinê | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/BLUETOOTH | |
Bilindahiya Xebatê (m) | <3000 | <3000 | |
Şertên Nemiyê (%) | 5% ber 95% | 5% ber 95% | |
Garantî (Sal) | 10 sal | 10 sal | |
Lêkirinî | Li Erdê Siwarkirî / Dîwar-Daleqandî | Li Erdê Siwarkirî / Dîwar-Daleqandî | |
Specification | |||
Kapasîteya Enerjiyê ya Navdar | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Voltaja Navdar (V) | 51.2 | 51.2 | |
Range Voltage Operating | 48-57 | 48-57 | |
Hêza barkirina herî zêde (A) | 100 | 100 | |
Hêza Derxistina herî zêde (A) | 100 | 100 | |
Hêza Barkirina Berdewam (A) | 60 | 100 | |
Herikîna Berdewam Dakêşandinê (A) | 60 | 100 | |
Kûrahiya Derxistinê (%) | 80 | 80 | |
Battery Cell Material | Lîtium (LiFePO4) | Lîtium (LiFePO4) | |
Şehadet |
| CE, IEC62619 (Cell&Pack), UL1973, CEC, UN38.3 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne