48V 51.2V 50AH 100AH 200AH POWER BOX Lithium LI-ION BATTERY LiFePO4 Pîl
Datesheet | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Pîvan (H x W x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161 mm 15,5 * 21,25 * 6,34〃 | 393* 540 * 198mm 15.5 *21.25* 7.80" |
Giranî (Kg) | 46 | 60 |
Dereceya Parastinê | IP20 | IP20 |
Germahiya xebitandinê | Oto 45°C/0 ber 113°F | Oto 45°C/0 ber 113°F |
Germahiya Storage | -20 heta 45°C/-68 heta 113°F | -20 ber 45°C/-68 ber 113°F |
Jiyana Çiqlê (80% DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
Jiyana Xebatê (Sal) | 10 | 10 |
Porta Ragihandinê | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Moda Ragihandinê | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Bilindahiya Xebatê (m) | <3000 | <3000 |
Şertên Nemiyê (%) | 5% ber 95% | 5% ber 95% |
Garantî (Sal) | 10 sal | 10 sal |
Cureyê Sazkirinê | Li Erdê Siwarkirî / Dîwar-Daleqandî | Li Erdê Siwarkirî / Dîwar-Daleqandî |
Specification |
| |
Kapasîteya hilanînê ya binavkirî (Wh) | 4400 | 6100 |
Voltaj (V) | 51.2 | 51.2 |
Rêzeya Voltaja Xebatê (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Hêza Barkirina Berdewam (A) | 80 | 80 |
Herika Berdewam Dakêşandinê (A) | 100 | 100 |
Kûrahiya Derxistinê (%) | 80 | 80 |
Battery Cell Material | Lîtium (LiFePO4) | Lîtium (LiFePO4) |
Şehadet | CE, IEC62619 (Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne